UPボード【UP Squared Pro 7000】
特徴
●オンボードLPDDR5メモリ 4GB/ 8GB/ 16GB(最大16GB)
●オンボードeMMCストレージ 32GB/ 64GB(最大64GB)
●2.5GbE x 2
●USB 3.2 x 3 (Type A x 2、Type C x 1)
●40 pin GPIO x 1
●DP 1.2 x 1 / DP 1.4a x 1 / HDMI 2.0b
●RS232 / 422 / 485 wafer x 2
●M.2 2230 E-Key / M.2 2280 M-Key / M.2 3052 B-Key x 1
●SATA3 x 1
●TPM 2.0
●12V DC-in、6A
| CPU | Intel Core i3-N305 / Intel Atom x7425E / Intel Processor N97 / Intel Processor N50 |
|---|---|
| グラフィック | Intel UHD Graphics Gen 12 |
| メモリ | オンボードLPDDR5 4GB / 8GB / 16GB |
| ストレージ | オンボードeMMC 32GB / 64GB |
| フロントI/O | HDMI 2.0b x 1、DP 1.2 x 1、DP 1.4a via USB Type C、Audio Jack x 1 (Mic-in+Line-out)、USB 3.2 Gen 2 Type A x 2、USB 3.2 Gen 2 Type C x 1、2.5GbE x 2 |
| ピンヘッダI/O | RS-232/422/485 from 10 pin header x 2、USB 2.0 x 2 (from 10 pin header x 1) |
| 拡張スロット | 40 pin GPIO x 1、M.2 2230 E-key x 1 (CNVI , PCIe Gen 3 x1, USB2.0)、M.2 2280 M-key x 1 (PCIe Gen 3 x2, USB2.0)、M.2 3052 B-key x 1 (USB3.2 Gen 2 only)、SATA3 x 1 |
| 入力電源 | 12V DC-in, 6A |
| 寸法(W x H x D)(mm) | 101.6 × 101.6 |
| 対応OS | Windows 10 IoT Enterprise、Windows IoT Core、Ubuntu 22.04 LTS、Yocto 4 |
| 動作温度 | 0℃~60℃(空流有) |
| 価格 | オープン価格 |
|---|---|
| 価格帯 | その他 |
| 納期 | お問い合わせください |
| 型番・ブランド名 | UP Squared Pro 7000 |
| 用途/実績例 | ドローン、教育、ロボット、メディアセンター、IoTエッジ端末、IoTコントローラおよびホームオートメーション |
| 型番 | UP Squared Pro 7000 |
|---|---|
| 概要 | UPN-ADLN50-0432 UP Squared Pro 7000 with heatsink, N50, 4GB RAM, 32GB eMMC UPN-ADLN97-0432 UP Squared Pro 7000 with heatsink, N97, 4GB RAM, 32GB eMMC UPN-ADLNI3-1664 UP Squared Pro 7000 with heatsink, I3-N305, 16GB RAM, 64GB eMMC UPN-ADLNX25E-0864 UP Squared Pro 7000 with heatsink, X7425E, 8GB RAM, 64GB eMMC |
フォームの各項目をご入力の上、「確認画面へ」ボタンを押してください。
※必須項目(必須)は必ずご入力してください。
※お問合わせの内容によっては、ご返事に時間がかかる場合や、お答えできかねますのでご了承ください。
※個人情報を安全に送受信するためSSL暗号化通信を採用しています。
詳しくは「プライバシーポリシー」をお読みください。
Page Top