PICO-ITX規格産業用CPUボード【PICO-RAP4】
特徴:
●PICO-ITX規格
●第13世代 Intel Core i7-1370PE / i5-1340PE / i3-1320PE /U300E搭載
●DDR5 5200MHz SO-DIMM x 1 Non-ECC(最大32GB)(別売)
●2.5GbE Intel i226 + 1GbE Intel i219
●HDMI1.4 + eDP1.4/LVDS dual channel 18~24bit
●Half Size mPCIe/mSATA x 1、M.2 2280 M-key x 1
●USB 3.2 Gen 2 x 2、USB 2.0 x 2、RS-232/422/485 x 2
●TPM2.0、SATA 6.0Gbps x 1、SMBUS/I2C x 1、GPIO 8-bit
●Mipi-CSI 4 lane x 2
| ボード規格 | PICO-ITX |
|---|---|
| CPU | 第13世代 Intel Core i7-1370PE/i5-1340PE/i3-1320PE/U300E |
| メモリ | DDR5 5200MHz SO-DIMM x 1 Non-ECC(最大32GB)(別売) |
| ストレージ | SATA 6Gb/s x 1 |
| 拡張スロット | Half Size mSATA x 1、M.2 2280 M-Key x 1、MIPI-CSI via 61-Pin FPC Connector |
| リアI/O | HDMI 1.4 x 1、GbE x 1、2.5GbE x 1、USB 3.2 Gen 2 x 2、Power Input x 1 |
| ピンヘッダI/O | USB 2.0 x 2、RS-232/422/485 x 2、LVDS x 1、Inverter x 1 (12V/2A)、SATA 6.0 Gb/s x 1、+5V SATA Power Connector x 1、GPIO 8-bit、SMBus x 1、4ピンスマートファン x 1、HDD LED x1、電源ボタン x 1、リセットボタン x 1、電源LED x 1、ブザー x 1 |
| 対応OS | Windows 10 (64 bit)、Ubuntu 22.04.2 |
| 電源 | 12V DC |
| 寸法(W x D x H)(mm) | 100 x 72mm |
| 動作温度 | 0℃~60℃(0.5m/sの空流有) |
| 動作湿度 | 0% ~ 90%(結露無きこと) |
| 認証 | CE/FCC Class A |
| 価格 | オープン価格 |
|---|---|
| 価格帯 | その他 |
| 納期 | お問い合わせください |
| 型番・ブランド名 | PICO-RAP4 |
| 用途/実績例 | 用途:機器制御、自動化システム、環境監視システム、キオスク端末、検査装置、デジタルサイネージ、ゲーム機、コントローラ、データロガーなど多数 |
| 型番 | PICO-RAP4 |
|---|---|
| 概要 | 【PICO-RAP4-0001】 PICO-ITXボード, U300E搭載, SATAx1, HDMIx1, LVDSx1, LANx2, COMx2, M.2 2280 M-Keyx1, half mSATAx1, GPIO, SMBUS, TPM, MIPI-CSI, DC12V入力, 動作温度0℃ ~ 60℃ 【PICO-RAP4-0002】 PICO-ITXボード, i3-1320PE搭載, SATAx1, HDMIx1, LVDSx1, LANx2, COMx2, M.2 2280 M-Keyx1, half mSATAx1, GPIO, SMBUS, TPM, MIPI-CSI, DC12V入力, 動作温度0℃ ~ 60℃ 【PICO-RAP4-0003】 PICO-ITXボード, i5-1340PE搭載, SATAx1, HDMIx1, LVDSx1, LANx2, COMx2, M.2 2280 M-Keyx1, half mSATAx1, GPIO, SMBUS, TPM, MIPI-CSI, DC12V入力, 動作温度0℃ ~ 60℃ 【PICO-RAP4-0004】 PICO-ITXボード, i7-1370PE搭載, SATAx1, HDMIx1, LVDSx1, LANx2, COMx2, M.2 2280 M-Keyx1, half mSATAx1, GPIO, SMBUS, TPM, MIPI-CSI, DC12V入力, 動作温度0℃ ~ 60℃ 【PICO-RAP4-HSP01】 Heat Spreader.AL.100*72*10.8mm 【PICO-RAP4-FAN01】 Cooler.100*72*24.3mm.for PICO-RAP4 |
フォームの各項目をご入力の上、「確認画面へ」ボタンを押してください。
※必須項目(必須)は必ずご入力してください。
※お問合わせの内容によっては、ご返事に時間がかかる場合や、お答えできかねますのでご了承ください。
※個人情報を安全に送受信するためSSL暗号化通信を採用しています。
詳しくは「プライバシーポリシー」をお読みください。
Page Top