産業用エッジコンピューティング【PICO-MTU4-SEMI】
							特徴:
●Intel Core Ultra 5 125U搭載
●オンボードメモリ LPDDR5 16GB/32GBモデルをご用意
●2.5GbE x 1、1GbE x 1
●HDMI 1.4 x 1
●M.2 2280 M-Key x 1(PCIe 4.0 [x4]/SATA)
●M.2 2230 E-Key x 1(PCIe 4.0 [x1] + USB 2.0)
●USB 3.2 Gen 2 x 2
●別売ケーブルを使用しRS-232/422/485 x 2追加可能
●別売ケーブルを使用しGPIO 4-bitポート追加可能
●別売VESA、ウォールマント、DINレールマウント金具をご用意
※OS/ストレージレスのモデルとなります 
						
| ボード規格 | PICO-ITX規格 | 
|---|---|
| CPU | Intel Core Ultra 5 Processor 125U 搭載 | 
| メモリ | LPDDR5 16GB(P001)/32GB(P002)オンボード | 
| ストレージ | M.2 2280 M-Key x 1(NVMe) | 
| 拡張スロット | M.2 2230 E-Key x 1 (PCIe 4.0 [x1] + USB 2.0) | 
| I/O | USB 3.2 Gen 2 x 2、GbE x 1、2.5GbE x 1、HDMI 1.4 x 1、電源ボタン x 1 ※別売のケーブル購入でCOM×2、4bit GPIO拡張可能  | 
| 対応OS | Windows 10/11、Linux Ubuntu 22.04.2 | 
| 入力電源 | DC 12V(DCジャックタイプ) | 
| 寸法(mm) | 108 x 95 x 43 | 
| 動作温度 | -10°C~50°C | 
| 動作湿度 | 0% ~ 90%(結露無きこと) | 
| 認証 | CE/FCC Class A ※ストレージ、OSレスのモデルです  | 
| 価格 | その他 | 
|---|---|
| 価格帯 | その他 | 
| 納期 | お問い合わせください | 
| 型番・ブランド名 | PICO-MTU4-SEMI | 
| 用途/実績例 | 用途:機器制御、自動化システム、環境監視システム、キオスク端末、検査装置、デジタルサイネージ、ゲーム機、コントローラ、データロガーなど多数 | 
| 型番 | PICO-MTU4-SEMI | 
|---|---|
| 概要 | 【PICO-MTU4-SEMI-P001】 Intel Core Ultra 5 Processor 125U、LPDDR5 16GB、 HDMI x 1、GbE x 1、2.5GbE x 1、USB3.2 Gen2 x 2、12V ATX 【PICO-MTU4-SEMI-P002】 Intel Core Ultra 5 Processor 125U、LPDDR5 32GB、 HDMI x 1、GbE x 1、2.5GbE x 1、USB3.2 Gen2 x 2、12V ATX  | 
					
				フォームの各項目をご入力の上、「確認画面へ」ボタンを押してください。
				※必須項目(必須)は必ずご入力してください。
				※お問合わせの内容によっては、ご返事に時間がかかる場合や、お答えできかねますのでご了承ください。
				※個人情報を安全に送受信するためSSL暗号化通信を採用しています。
				詳しくは「プライバシーポリシー」をお読みください。
			
Page Top