産業用モニタ NTSM070 V500-PM-AC
特徴:
●7インチ 800x480 解像度の産業用タッチパネルモニター
●広視野角(上下/左右):160°/160°
●広温度範囲 -30℃~85℃対応
●静電容量式タッチパネルで 硬度7Hの表面強化ガラス
●指・スタイラスペンでの10点同時タッチ対応
| LCDサイズ | 7インチ |
|---|---|
| 最大解像度 | 800x480 |
| 表示色数 | 1,620万色 |
| 輝度(cd/m2) | 400nits |
| コントラスト比 | 1000:1 |
| 視野角 | 160°/160° |
| ディスプレイ | VGA×1、HDMI×1、DP×1 |
| 動作温度 | -30℃~85℃ |
| 認証 | CE、FCC |
| 電源 | DC 12V |
| 寸法(mm) | 181.5 x 126 x 35 |
| 重量 | 約0.9kg |
| 取付方法 | パネルマウント |
| 価格 | オープン価格 |
|---|---|
| 価格帯 | その他 |
| 納期 | お問い合わせください |
| 型番・ブランド名 | NTSM070 V500-PM-AC |
| 用途/実績例 | 用途:機械モニタリング、デジタルサイネージ、キオスク端末、FA機器モニタリング、公共施設、金融端末など多数 |
| 型番 | NTSM070 V500-PM-AC |
|---|---|
| 概要 | NTSM070 V500-PM-AC 7インチ 静電容量式産業用タッチモニター パネルマウントモデル ACアダプタ付属 |
フォームの各項目をご入力の上、「確認画面へ」ボタンを押してください。
※必須項目(必須)は必ずご入力してください。
※お問合わせの内容によっては、ご返事に時間がかかる場合や、お答えできかねますのでご了承ください。
※個人情報を安全に送受信するためSSL暗号化通信を採用しています。
詳しくは「プライバシーポリシー」をお読みください。
Page Top