産業用GPUカード Arc A750E搭載【GAR-A750E】
特徴:
●ターボ時最大周波数2400MHz、28 Xe-Cores、28 Ray Tracing Units対応
●16GB GDDR6メモリ搭載
●PCIe 4.0 x16インターフェイス
●DP 2.0 x 4 ポートを搭載、最大7680 x 4320 @ 60Hzに対応
●H.264, H.265 (HEVC)、AV1、VP9対応
●レイトレーシング(Ray Tracing)、可変レートシェーディング(VRS)、 DirectX 12 Ultimate対応
●AIおよびメディア処理の強化に役立つIntel Deep Link機能を活用可能
●236mm x 109mm x 42mmサイズ、2スロット占有
| ベースクロック | 2050MHz |
|---|---|
| ブーストクロック | 2400MHz |
| Xe-Core数 | 28 |
| Render Slices | 7 |
| Ray Tracing Units | 28 |
| Intel XMX Engines | 448 |
| Xe Vector Engines | 448 |
| メモリ | 16GB GDDR6搭載 |
| メモリインターフェース | 256bit |
| メモリ帯域幅 | 512GB/s |
| メモリ速度 | 16Gbps |
| バス | PCIe 4.0 [x16]インターフェース |
| 総ボード消費電力 | 225W |
| ディスプレイ出力 | DP2.0 x 4 (最大解像度 UHBR 10) |
| 解像度 | DP : 7680 x 4320 @60Hz |
| H.264ハードウェアエンコード/デコード | 対応 |
| H.265(HEVC)ハードウェアエンコード/デコード | 対応 |
| Ray Tracing | 対応 |
| Variable Rate Shading (VSR) | 対応 |
| DirectX | DirectX 12 Ultimate |
| Vulkan | 1.3 |
| OpenGL | 最大4.6 |
| OpenCL | 3.0 |
| Adaptive Sync | 対応 |
| AV1エンコード/デコード | 対応 |
| VP9ビットストリーム&デコーディング | 対応 |
| Intel Deep Link Hyper Compute | 対応 |
| Intel Deep Link Hyper Encode | 対応 |
| Intel Deep Link Stream Assist | 対応 |
| 寸法(WxDxH)(mm) | 236 x 109 x 42 |
| 推奨電源容量 | 最小550W以上 (シングルグラフィックカード構成の場合) |
| PCIe電源コネクタ | 8ピン または 6+2ピン |
| 対応OS | Windows 11 / Windows 10 / Ubuntu 22.04 |
| 対応動作環境 | PCIe 3.0/ 4.0/ 5.0に準拠したマザーボード |
| 価格 | その他 |
|---|---|
| 価格帯 | その他 |
| 納期 | お問い合わせください |
| 型番・ブランド名 | GAR-A750E |
| 用途/実績例 | 用途:機器制御、自動化システム、環境監視システム、キオスク端末、検査装置、デジタルサイネージ、ゲーム機、コントローラ、データロガーなど多数 |
| 型番 | GAR-A750E |
|---|---|
| 概要 | 【GAR-A750E】 Intel Arc A750E搭載 産業用GPUカード DP2.0 x 4 |
フォームの各項目をご入力の上、「確認画面へ」ボタンを押してください。
※必須項目(必須)は必ずご入力してください。
※お問合わせの内容によっては、ご返事に時間がかかる場合や、お答えできかねますのでご了承ください。
※個人情報を安全に送受信するためSSL暗号化通信を採用しています。
詳しくは「プライバシーポリシー」をお読みください。
Page Top