| CPU | Intel Core Ultra 5 125H / Intel Core Ultra 7 155H |
|---|---|
| チップセット | SoC |
| メモリ | DDR5 4800 MHz SO-DIMM x 2(最大64GB)(別売) |
| ストレージ | M.2 2280 M-Key x 1 (PCIe [x4] for NVMe Storage)、2.5 SATA HDD/SSD x 1 |
| フロントI/O | USB 3.2 Gen 2 (Type-A) x 4、Line out x 1、M.2 2280 M-Key x 1 (PCIe [x4] for NVMe Storage)、8bit DIO、電源ボタン、リモート電源ボタン |
| リアI/O | GbE x 1、2.5 GbE x 2、HDMI x 2、USB 2.0 (Type-A) x 2、DB-9 Male x 2 for RS-232/422/485、DC 9V ~ 36V 3ピン端子コネクタ |
| 拡張スロット | M.2 2230 E-Key x 1 (for Wi-Fi)、M.2 3052 B-Key x 1 (for 5G/LTE)、SIM Slot x 1 |
| 入力電源 | DC 9~36V |
| 対応OS | Windows 10 IoT Enterprise、Windows 11 Pro、Windows 11 IoT Enterprise、Linux Ubuntu 22.04 |
| 取付方法 | ウォールマウント |
| 寸法(W x D x H)(mm) | 220 x 154 x 62.1(ブラケットなし)、272 x 154 x 76.1(ブラケットあり) |
| 動作温度 | -20℃ ~ 70℃(0.7m/sの空流有) |
| 価格 | オープン価格 |
|---|---|
| 価格帯 | その他 |
| 納期 | お問い合わせください |
| 型番・ブランド名 | BOXER-6647-MTH |
| 用途/実績例 | 用途:機器制御、自動化システム、環境監視システム、キオスク端末、検査装置、デジタルサイネージ、ゲーム機、コントローラ、データロガーなど多数 |
| 型番 | BOXER-6647-MTH |
|---|---|
| 概要 | 【BOXER-6647-MTH-A1】 Intel Core Ultra 5 125H搭載, LAN x 3, USB3.2 x 4, USB2.0 x 2, M.2 2280 M Key, 2.5SATA Drive Bay, HDMI x 2, M.2 2230 E Key, M.2 3052 B Key, TPM2.0, DC入力9~36V 【BOXER-6647-MTH-A2】 Intel Core Ultra 7 155H搭載, LAN x 3, USB3.2 x 4, USB2.0 x 2, M.2 2280 M Key, 2.5SATA Drive Bay, HDMI x 2, M.2 2230 E Key, M.2 3052 B Key, TPM2.0, DC入力9~36V |
フォームの各項目をご入力の上、「確認画面へ」ボタンを押してください。
※必須項目(必須)は必ずご入力してください。
※お問合わせの内容によっては、ご返事に時間がかかる場合や、お答えできかねますのでご了承ください。
※個人情報を安全に送受信するためSSL暗号化通信を採用しています。
詳しくは「プライバシーポリシー」をお読みください。
Page Top